Jährlich erscheint der Grundstücksmarktbericht und informiert über den Immobilienmarkt im Kreis Herford. Der Grundstücksmarktbericht enthält Angaben über Umsätze, Preise und Preisentwicklungen der Teilmärkte: unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und Eigentumswohnungen. Im Grundstücksmarktbericht werden die in § 193 Absatz 3 Baugesetzbuch definierten sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, insbesondere die abgeleiteten und beschlossenen Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinssätze und Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke veröffentlicht.
Den aktuellen Grundstücksmarktbericht finden Sie hier:
ältere Grundstücksmarktberichte
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2025 | ||
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2024 | ||
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2023 | ||
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2022 | ||
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2021 | ||
| Kreis Herford und Stadt Herford | 2020 | ||
| Kreis Herford* | 2019 | Stadt Herford | 2019 |
| Kreis Herford* | 2018 | Stadt Herford | 2018 |
| Kreis Herford* | 2017 | Stadt Herford | 2017 |
| Kreis Herford* | 2016 | Stadt Herford | 2016 |
| Kreis Herford* | 2015 | Stadt Herford | 2015 |
| Kreis Herford* | 2014 | Stadt Herford | 2014 |
| Kreis Herford* | 2013 | Stadt Herford | 2013 |
| Kreis Herford* | 2012 | Stadt Herford | 2012 |
| Kreis Herford* | 2011 | Stadt Herford | 2011 |
| Kreis Herford* | 2010 | Stadt Herford | 2010 |
| Kreis Herford* | 2009 | Stadt Herford | 2009 |
| Kreis Herford* | 2008 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2007 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2006 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2005 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2004 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2003 | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2001** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 2000** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 1999** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 1998** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 1997** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 1996** | Stadt Herford | - |
| Kreis Herford* | 1995** | Stadt Herford | - |
** Jahreszahl bezieht sich auf das jeweilige Berichtsjahr (z.B. GMB 2001 = Berichtsjahr 2001)

Gutachterausschuss 