Unbebaute Grundstücke

Die nicht eingeklammerten Werte beziehen sich auf die Kauffälle dieses Jahres, während die eingeklammerten Werte sich auf das erste Halbjahr des vorherigen Jahres beziehen.
| Nutzungsart | Anzahl Kauffälle | Preisspanne in €/m^2 |
|---|---|---|
| Wohnbauflächen (W) | 46 (91) | 180 - 430 (140 - 450) |
| gemischte Bauflächen (M) | 0 (9) | Inf - -Inf (160 - 470) |
| gewerbliche Bauflächen (G) | 7 (14) | 55 - 135 (50 - 135) |
In der folgenden Tabelle sind die Anzahl der Verkäufe in diesem Teilmarkt aufgeteilt nach Kommunen aufgeführt.
| Gemeinde | Anzahl lfd.HJ | Anzahl Vor.HJ | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Brüggen | 14 | 13 | + 8% | ![]() |
| Grefrath | 4 | 4 | % | ![]() |
| Kempen | 14 | 16 | - 12% | ![]() |
| Nettetal | 14 | 23 | - 39% | ![]() |
| Niederkrüchten | 9 | 6 | + 50% | ![]() |
| Schwalmtal | 12 | 11 | + 9% | ![]() |
| Tönisvorst | 13 | 11 | + 18% | ![]() |
| Viersen | 19 | 15 | + 27% | ![]() |
| Willich | 18 | 8 | + 125% | ![]() |



