Bebaute Grundstücke

In der folgenden Tabelle sind die Anzahl der Verkäufe in diesem Teilmarkt aufgeteilt nach Kommunen aufgeführt.
| Gemeinde | Anzahl lfd.HJ | Anzahl Vor.HJ | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Brüggen | 27 | 30 | - 10% | ![]() |
| Grefrath | 37 | 34 | + 9% | ![]() |
| Kempen | 48 | 62 | - 23% | ![]() |
| Nettetal | 68 | 54 | + 26% | ![]() |
| Niederkrüchten | 37 | 45 | - 18% | ![]() |
| Schwalmtal | 34 | 38 | - 11% | ![]() |
| Tönisvorst | 47 | 67 | - 30% | ![]() |
| Viersen | 115 | 117 | - 2% | ![]() |
| Willich | 63 | 81 | - 22% | ![]() |




