Unbebaute Grundstücke

Die nicht eingeklammerten Werte beziehen sich auf die Kauffälle dieses Jahres, während die eingeklammerten Werte sich auf das erste Halbjahr des vorherigen Jahres beziehen.
| Nutzungsart | Anzahl Kauffälle | Preisspanne in €/m^2 |
|---|---|---|
| Wohnbauflächen (W) | 38 (87) | 165 - 295 (175 - 370) |
| gemischte Bauflächen (M) | 6 (6) | 195 - 350 (100 - 390) |
| gewerbliche Bauflächen (G) | 5 (26) | 65 - 85 (65 - 135) |
| Gemeinde | Anzahl lfd.HJ | Anzahl Vor.HJ | Veränderung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Brüggen | 14 | 18 | - 22% | ![]() |
| Grefrath | 23 | 5 | + 360% | ![]() |
| Kempen | 9 | 7 | + 29% | ![]() |
| Nettetal | 14 | 15 | - 7% | ![]() |
| Niederkrüchten | 12 | 10 | + 20% | ![]() |
| Schwalmtal | 9 | 6 | + 50% | ![]() |
| Tönisvorst | 5 | 9 | - 44% | ![]() |
| Viersen | 12 | 22 | - 45% | ![]() |
| Willich | 9 | 11 | - 18% | ![]() |


