Die Anzahl der Kaufverträge des ersten Halbjahres 2025 ist um ca. 6 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 gestiegen. Der Geldumsatz entwickelte sich in allen neun Gemeinden sehr unterschiedlich.
Gemeinde | Kaufverträge | Umsatz in Mio. € | ||
---|---|---|---|---|
Bünde | 216 | 49 | ||
Enger | 102 | 24 | ||
Herford | 239 | 69 | ||
Hiddenhausen | 68 | 22 | ||
Kirchlengern | 77 | 24 | ||
Löhne | 168 | 35 | ||
Rödinghausen | 45 | 10 | ||
Spenge | 63 | 14 | ||
Vlotho | 77 | 14 | ||
Kreis Herford | 1.055 | 261 |
Im Vergleich zu dem ersten Halbjahr 2024 wurde im ersten Halbjahr 2025 eine leicht niedrigere Anzahl an Bauplätzen veräußert. Der kreisweite Durchschnitt liegt leicht über dem Niveau der vorangegangenen Jahre. Die Preisschwankungen gegenüber dem Vorjahr liegen im üblichen Rahmen und sind u.a. bedingt durch die Lageunterschiede in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinden.
Gemeinde | Kaufverträge | Durchschnittspreis in €/m² | ||
---|---|---|---|---|
Bünde | 7 | 149 | ||
Enger* | 3 | - | - | |
Herford | 13 | 261 | ||
Hiddenhausen* | 3 | - | - | |
Kirchlengern* | 3 | - | - | |
Löhne | 5 | 173 | ||
Rödinghausen | 8 | 133 | ||
Spenge | 6 | 183 | ||
Vlotho* | 0 | - | - | |
Kreis Herford | 48 | 186 |
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Die Anzahl der Kaufverträge des ersten Halbjahres 2025 ist um ca. 34 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 gestiegen. Die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienwohnhäuser sind abhängig von der Baujahresklasse überwiegend gleichbleibend.
Baujahresgruppe | Kaufverträge | Durchschnittspreis in € | ||
---|---|---|---|---|
Neubauten* | 3 | - | - | |
ab 2010 ohne Neubauten | 13 | 453.000 | ||
1995 bis 2009 | 20 | 368.000 | ||
1975 bis 1994 | 29 | 292.000 | ||
1950 bis 1974 | 73 | 249.000 | ||
1920 bis 1949 | 14 | 209.000 | ||
bis 1919 | 7 | 209.000 |
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Die Durchschnittspreise für jüngere Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Bei älteren Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern ist hingegen eine leichte Preissteigerung zu verzeichnen.
Gemeinde | Kaufverträge | Umsatz in Mio. € | ||
---|---|---|---|---|
Bünde | 92 | 13,4 | ||
Enger | 44 | 7,0 | ||
Herford | 66 | 11,3 | ||
Hiddenhausen | 17 | 3,0 | ||
Kirchlengern | 10 | 1,8 | ||
Löhne | 44 | 6,2 | ||
Rödinghausen* | 1 | - | - | |
Spenge | 10 | 1,2 | ||
Vlotho | 7 | 1,0 | ||
Kreis Herford | 291 | 45,0 |
Baujahresgruppe | Kaufverträge | Durchschnittspreis in €/m² | ||
---|---|---|---|---|
Neubauten | 16 | 3.680 | ||
ab 2010 ohne Neubauten* | 3 | - | - | |
1995 bis 2009 | 14 | 1.990 | ||
1975 bis 1994 | 27 | 1.720 | ||
1950 bis 1974 | 72 | 1.760 | ||
bis 1949 | 7 | 1.590 |
* Aufgrund geringer Anzahl und großer Streuung ist keine Angabe möglich
Der Gutachterausschuss ist ein neutrales, von der jeweiligen Behörde weisungsunabhängiges Kollegialgremium bestehend aus mehreren sachverständigen, ehrenamtlichen Mitgliedern aus den Bereichen Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Architektur, Landwirtschaft und Vermessungswesen.
Die Aufgabe des Gutachterausschusses besteht u.a. darin, die notariell beurkundeten Kaufverträge in der Kaufpreissammlung zu führen und auszuwerten. Daraus ergeben sich Erkenntnisse über den Grundstücksmarkt (Umsatzzahlen, Durchschnittspreise und weitere für die Wertermittlung relevante Daten). Der Gutachterausschuss beschließt den Grundstücksmarktbericht sowie die Bodenrichtwerte und veröffentlicht diese unter http://www.boris.nrw.de.
In diesem Flyer wird die Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt des ersten Halbjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr in den wesentlichen Teilmärkten (Wohnbaugrundstücke, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen) im Kreis Herford dargestellt.
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte
im Kreis
Herford und in der Stadt Herford
Amtshausstraße 2
32051
Herford
Telefon: | 05221/13 2506 |
Fax: | 05221/13 17 2506 |
E-Mail: | gutachterausschuss@kreis-herford.de |
Internet: | www.gars.nrw/herford |
www.boris.nrw.de |
Unsere Servicezeiten: | |
Montag bis Donnerstag: | 08:30 bis 12:30 Uhr |
14:00 bis 16:00 Uhr | |
Freitag: | 08:30 bis 12:30 Uhr |